| Målvakt | Ålder: |
|
Mål (-) |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Johansson | - | 0 | 0 | 0 | |
| Back | Ålder: |
|
|
|
|
| Erik Olsson | - | 0 | 0 | 2 | |
| Daniel Steinlechner | (44) | 1 | 2 | 2 | |
| Forward | Ålder: |
|
|
|
|
| Anton Bodén | - | 0 | 0 | 2 | |
| Jesper Ericson | - | 0 | 1 | 0 | |
| Johan Fransson | - | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Hansson | - | 1 | 3 | 2 | |
| Marcus Häraldsson | - | 1 | 0 | 0 | |
| Anders Jansson | - | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Jonasson | - | 1 | 0 | 2 | |
| Henrik Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Larsson | - | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Månsén | - | 0 | 0 | 0 | |
| Jesper Myrén | - | 0 | 1 | 2 | |
| Pontus Myrén | - | 2 | 2 | 0 | |
| Anton Olsson | - | 1 | 0 | 2 | |
| Patrik "Biffen" Svensson | (40) | 0 | 0 | 2 | |
| Center | Ålder: |
|
|
|
|
| Mattias Jonasson | (36) | 0 | 3 | 0 | |
| Inte angivet | Ålder: |
|
Mål (-) |
|
|
| David Lawner | (36) | 1 | 0 | 1 | |
| Stand-in | Ålder: |
|
|
|
|
| Markus Andersson | - | 0 | 1 | 0 | |
| Jesper Eriksson | - | 0 | 1 | 0 | |
Historik och statistik |
| Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
| 2012 | Powerade Cup 2012 | 6 | 5 | 1 | 2:18 |
| 2011/12 | Division 2 | 4 | 9 | 13 | 44:52 |
| 2011/12 | Kvalspel 2011/2012 | 4 | 1 | 0 | 4:8 |
| 2023/2024 | Superligan | 10 | 10 | 4 | 33:59 |
| 2022/2023 | Superligan | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
| 2022/2023 | Superligan | 10 | 9 | 5 | 26:69 |
| 2019/2020 | Källarn | 7 | 7 | 6 | 16:30 |
| 2019/2020 | Väst | 8 | 8 | 3 | 15:46 |
| 2023/2024 | Superligan | 10 | 1 | 0 | 1:4 |
| 2023/2024 | Superligan | 32 | 1 | 0 | 3:14 |