Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Niclas "Gratängen" Jonsson | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Simon Åman-Weiborg | - | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Anderberg | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Anderberg | (51) | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Jonsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Kenny Lundegård | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Nyman | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Persson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Anderberg | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Jonathan Anderberg | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Anderberg | (42) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2022 | Power Cup - Slutspel | 30 | 1 | 0 | 2:4 |
2017 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 5:5 |
2022 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 6:11 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 71 | 1 | 0 | 2:3 |
2019 | Power Cup - Grupp | 3 | 5 | 10 | 9:6 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 1:2 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 6:2 |
2024 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 16:3 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 5 | 1 | 3 | 2:1 |