Laguppställning: Buskhyttan Indians [Busk] | SM-slutspelet SFC2019 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'Busk' Andreassen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Lars 'Busk' Björkman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias 'Busk' Gryme | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Örjan 'Busk' Levin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin 'Busk' Östlund | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rickard 'LinEnt' Söderberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher 'LinEnt' Yngwe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Gustaf 'Busk' Arogén | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric 'Busk' Bergman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan 'Busk' Hagberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar 'Busk' Idemark | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pontus 'LinEnt' Kappel Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joel 'LinEnt' Yngwe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
David 'Busk' Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emil 'Busk' Snahr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Kvartsfinaler | ||||||
26/1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 14:00 h | Buskhyttan Indians | - | Heffa | 3 - 2 1 - 1 2 - 1 |
|||
2 | /**/ | Semifinaler | ||||||
K | 15:30 h | Buskhyttan Indians | - | Notvikens Bodega | 3 - 2 (ef. str.) 0 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 1 |
|||
3 | /**/ | Final | ||||||
K | 16:30 h | Mejeritransport | - | Buskhyttan Indians | 3 - 4 0 - 2 3 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2018/2019 | Länscupen - Grupp | 1 | 3 | 9 | 11:1 |
2018/2019 | Länscupen - Slutspel | 2 | 2 | 5 | 6:4 |