Laguppställning: Mejeritransport [MEJ] | SM-slutspelet SFC2019 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Daniel 'Mejeri' Ekstam | 1983-04-18 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon 'Raven' Lind | 1984-10-13 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Joel 'Raven' Axehag | 1992-05-23 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas 'Raven' Svensson | 1983-02-27 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Niklas Bäcker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian 'Mejeri' Brattås | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niklas 'Mejeri' Hagberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Jonsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan 'Mejeri' Mattsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stand-in | Födelsedag | |||||||||||
Daniel Åslund | 1986-05-09 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan 'Raven' Eklöf | 1986-09-10 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gustav Jonsson | 1990-07-19 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Kvartsfinaler | ||||||
26/1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 14:00 h | Mejeritransport | - | Loko 1,6 | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
2 | /**/ | Semifinaler | ||||||
F | 15:30 h | Mejeritransport | - | LundaEkonomerna | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
3 | /**/ | Final | ||||||
K | 16:30 h | Mejeritransport | - | Buskhyttan Indians | 3 - 4 0 - 2 3 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 2 | 0 | 0 | 0:0 |
2019/2020 | SFC - Slutspel | 5 | 1 | 2 | 2:1 |
2018/2019 | Länscupen - Grupp | 1 | 3 | 6 | 8:3 |
2019/2020 | SFC - Gruppspel | 1 | 4 | 12 | 16:1 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2018/2019 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 6 | 2:0 |
2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 4 | 8 | 14:6 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |