Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Per Hallquist | (42) | 3 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Johan Ekberg | (39) | 5 | 2 | 2 | |
Christer Everettson | (44) | 9 | 1 | 0 | |
Tommy Södergran | (38) | 5 | 2 | 0 | |
Sebastian Allenby | - | 5 | 4 | 0 | |
Tobias Engberg | (31) | 6 | 2 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Christopher Allenby | (35) | 6 | 23 | 8 | |
Martin Hallquist | (35) | 16 | 13 | 2 | |
Michael Ohlsson | (44) | 1 | 2 | 0 | |
Sebastian Pettersson | (34) | 2 | 0 | 0 | |
Jonas Eriksson | (30) | 1 | 2 | 0 | |
Simon Gråberg | (27) | 7 | 5 | 0 | |
Andreas Larsson | (34) | 3 | 4 | 4 | |
Center | Ålder: | ||||
Niclas Lööv | (41) | 2 | 4 | 2 | |
Mikael Svensson | (41) | 11 | 37 | 2 | |
Olle Härdelin | (37) | 2 | 0 | 0 |
Spelschema |
21/10 | |||
---|---|---|---|
13:00 | Heroes | 10 - 6 | Svallings |
4/11 | |||
15:00 | Di Gröne | 4 - 5 (Ö) | Heroes |
11/11 | |||
11:00 | Nilsby | 4 - 5 | Heroes |
25/11 | |||
11:00 | TT | 12 - 5 | Heroes |
9/12 | |||
13:00 | GH-Canucks | 7 - 12 | Heroes |
15:00 | Heroes | 3 - 10 | Swedelve |
6/1 | |||
10:00 | Heroes | 3 - 4 (Ö) | Ap-99 |
13/1 | |||
15:00 | Norra Dalen | 7 - 11 | Heroes |
20/1 | |||
10:00 | Monster E | 4 - 6 | Heroes |
10/2 | |||
14:00 | Heroes | 22 - 2 | Fem |
17/2 | |||
10:00 | L V Ämtevik | 3 - 20 | Heroes |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | Grundserie | 6 | 16 | 31 | 104:69 |
2018/2019 | Grundserie | 3 | 11 | 24 | 102:63 |
2016/17 | Väst | 2 | 7 | 18 | 53:32 |
2019/2020 | Väst | 3 | 8 | 18 | 34:17 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 5 | 1 | 3 | 2:1 |
2017/2018 | Superligan | 15 | 1 | 0 | 3:7 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 6:6 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 5 | 12 | 14:7 |
2016/17 | Superligan | 3 | 1 | 3 | 6:5 |
2018 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 10:5 |
2018/2019 | Superligan | 3 | 1 | 3 | 8:4 |
2016/17 | Superligan | 2 | 7 | 15 | 42:26 |
2019/2020 | Superligan | 18 | 1 | 0 | 4:6 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | SFC - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 3:2 |
2019/2020 | Superligan | 9 | 9 | 6 | 22:38 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 6:17 |
2018 | SFC - Gruppspel | 4 | 4 | 3 | 11:14 |
2017 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 6 | 14:9 |