Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Johan Höjman | (48) | 1 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Christoff Ågren | (36) | 4 | 0 | 0 | |
Simon Ask | (30) | 1 | 1 | 0 | |
Patrik Häggbom | (33) | 1 | 0 | 0 | |
Fredrik Lundberg | (30) | 3 | 3 | 2 | |
Samuel Begrqvist | (30) | 2 | 2 | 4 | |
Forward | Ålder: | ||||
Anders Hedqvist | (30) | 0 | 3 | 4 | |
Rickard Leijon | (27) | 3 | 2 | 2 | |
Kristoffer Svalling | (35) | 2 | 5 | 0 | |
Patrik Torin | (38) | 1 | 31 | 0 | |
Tobias Björk | - | 1 | 0 | 0 | |
Marcus Kristoffersson | (30) | 3 | 7 | 0 | |
Marcus Lindskog | (30) | 1 | 3 | 9 | |
Center | Ålder: | ||||
Oscar Sundström | (30) | 25 | 8 | 2 |
Spelschema |
21/10 | |||
---|---|---|---|
13:00 | Heroes | 10 - 6 | Svallings |
4/11 | |||
12:00 | Svallings | 2 - 3 | Norra Dalen |
18/11 | |||
11:00 | Fem | 4 - 20 | Svallings |
25/11 | |||
12:00 | Monster E | 9 - 3 | Svallings |
14:00 | Nilsby | 6 - 5 | Svallings |
9/12 | |||
10:00 | Svallings | 7 - 3 | L V Ämtevik |
12:00 | TT | 6 - 1 | Svallings |
13/1 | |||
10:00 | GH-Canucks | 11 - 7 | Svallings |
20/1 | |||
13:00 | Svallings | 2 - 9 | Swedelve |
10/2 | |||
13:00 | Ap-99 | 7 - 5 | Svallings |
17/2 | |||
14:00 | Svallings | 7 - 6 | Di Gröne |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2024 | Power Cup - Slutspel | 3 | 1 | 3 | 1:0 |
2017/2018 | Superligan | 14 | 1 | 0 | 6:10 |
2019/2020 | Öst | 3 | 8 | 15 | 46:31 |
2016/17 | Öst | 5 | 7 | 9 | 30:56 |
2024 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 9:14 |
2017/2018 | Källarn | 2 | 1 | 3 | 4:3 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2020/2021 | Superligan | 8 | 2 | 3 | 9:12 |
2018 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 4:10 |
2019 | Power Cup - Grupp | 3 | 5 | 10 | 10:7 |
2019/2020 | Superligan | 7 | 1 | 1 | 4:5 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 26 | 1 | 0 | 2:4 |
2018/2019 | Källarn | 4 | 1 | 0 | 3:15 |
2019/2020 | Superligan | 7 | 9 | 11 | 44:35 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 5 | 7:6 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 6 | 6:6 |
2017/2018 | Grundserie | 9 | 16 | 26 | 98:85 |
2018/2019 | Grundserie | 10 | 11 | 9 | 65:74 |
2019 | SFC - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 5:2 |
2016/17 | Källarn | 3 | 7 | 12 | 38:35 |