Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Robert Karlsing | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Robin Wiikman | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Roni Pesonen | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Pesonen | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Rasmus Jonsson | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Pontén | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Rickard Blom | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Lööf | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Mattias Lundman | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Ekholm | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Christoffer Ekholm | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Linus Engqvist | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Tomi Salo | (41) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015/16 | SFC - Gruppspel | Zero | 3 | 3 | 3 | 5:6 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 | |
2019 | Power Cup - Grupp | Grupp 7 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2018/2019 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 4 | 3 | 0 | 6:13 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 | |
2018 | Power Cup - Grupp | Grupp 7 | 2 | 4 | 9 | 13:3 |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 4 | 4 | 4 | 6:7 |