Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Johan "Stridan" Stridsberg | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Daniel Steinlechner | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Jonas Andersson | (54) | 0 | 0 | 0 | |
Urban Fagrell | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Kristoffersson | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Christian Åkesson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Andersson | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Ejerfeldt | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Magnus Fors | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Carl Forsberg | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Adam Haglund | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hansen | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Hjerpe | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Gustav Holmgård | - | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Krantz | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Alfred Särnehed | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Skystedt | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Turzik | (53) | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Turzik | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Lån Assist | - | 0 | 0 | 0 | |
Lån Mål | - | 0 | 0 | 0 | |
Albin Persson | (25) | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
11:00 | Deje IBF | 4 - 2 | Nätmaskarna |
22/10 | |||
12:00 | Nätmaskarna | 0 - 16 | TT |
5/11 | |||
09:00 | Nätmaskarna | 1 - 19 | Hornets |
19/11 | |||
11:00 | Nätmaskarna | 1 - 9 | Heroes |
26/11 | |||
10:00 | Monster E | 10 - 3 | Nätmaskarna |
3/12 | |||
09:00 | Nätmaskarna | 5 - 20 | Lellräkas U |
10/12 | |||
12:00 | Whalers | 17 - 2 | Nätmaskarna |
7/1 | |||
11:00 | Nätmaskarna | 2 - 6 | L V Ämtevik |
14/1 | |||
09:00 | Nätmaskarna | 1 - 10 | Nilsby |
28/1 | |||
09:00 | Svallings | 8 - 2 | Nätmaskarna |
11:00 | Ap-99 | 9 - 4 | Nätmaskarna |
4/2 | |||
13:00 | Dahléns U | 6 - 5 | Nätmaskarna |
11/2 | |||
09:00 | Nätmaskarna | 0 - 7 | #201 |
18/2 | |||
12:00 | Nätmaskarna | 2 - 13 | Swedelve |
25/2 | |||
13:00 | Nätmaskarna | 0 - 5 | GH-Canucks |
4/3 | |||
16:00 | Nätmaskarna | 6 - 5 | Fryksta B |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | Grundserie | 17 | 16 | 3 | 36:164 |
2019 | Power Cup - Grupp | 25 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 4:9 |