Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Hammarsjö | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Mattias Karlsson | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Hampus 'Vasa' Larsson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Palm | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Knutsson | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Karl Westlund | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Hans Liljeholm | (60) | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Andersson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
David Persson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Peter Olsson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Svensson | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Hård | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Valencia | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Westlund | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Joakim Andersson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Lööf | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Pontus Lindskog | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
10:00 | Monster E | 6 - 0 | Hornets |
22/10 | |||
11:00 | Hornets | 7 - 4 | Svallings |
5/11 | |||
09:00 | Nätmaskarna | 1 - 19 | Hornets |
12/11 | |||
12:00 | Dahléns U | 3 - 4 | Hornets |
19/11 | |||
12:00 | Hornets | 12 - 3 | Deje IBF |
26/11 | |||
12:00 | Ap-99 | 3 - 7 | Hornets |
3/12 | |||
11:00 | Hornets | 4 - 5 (Ö) | TT |
10/12 | |||
11:00 | Hornets | 6 - 9 | Fryksta B |
7/1 | |||
09:00 | Hornets | 6 - 7 | Swedelve |
14/1 | |||
12:00 | Hornets | 4 - 11 | Lellräkas U |
28/1 | |||
12:00 | Hornets | 3 - 7 | GH-Canucks |
11/2 | |||
11:00 | Hornets | 8 - 6 | #201 |
18/2 | |||
14:00 | Whalers | 5 - 3 | Hornets |
25/2 | |||
14:00 | Nilsby | 5 - 2 | Hornets |
4/3 | |||
09:00 | Hornets | 9 - 1 | L V Ämtevik |
11:00 | Hornets | 6 - 5 | Heroes |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | Superligan | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 4 | 5:7 |
2018 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 3:8 |
2017 | Länscupen - Slutspel | 24 | 1 | 0 | 0:4 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Länscupen - Grupp | 2 | 3 | 3 | 4:4 |
2019 | Power Cup - Grupp | 25 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 7:5 |
2017/2018 | Källarn | 4 | 1 | 0 | 2:5 |
2017/2018 | Grundserie | 10 | 16 | 25 | 100:81 |