Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Erik Jansson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Robert Harjula | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Pär Skogholm | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Mogensen | - | 0 | 0 | 0 | |
Johan Paulsson | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Joakim Häggmark | - | 0 | 0 | 0 | |
Hampus 'Vasa' Larsson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Pontus Westlund | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Joakim Danielsson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
André Bood | - | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Fröjd | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Svärd | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Carlsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Kröös | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Josef Olsson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Huatorpet | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Adam Länsberg | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Dahlén | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Rickard Johansson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Olsson | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Christian "Klyvarn" Karlsson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Lån Assist | - | 0 | 0 | 0 | |
Lån Fem höga klubbor | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
13:00 | Dahléns U | 7 - 5 | #201 |
22/10 | |||
13:00 | Dahléns U | 3 - 3 | L V Ämtevik |
5/11 | |||
12:00 | Dahléns U | 6 - 8 | Svallings |
12/11 | |||
12:00 | Dahléns U | 3 - 4 | Hornets |
19/11 | |||
14:00 | Dahléns U | 2 - 10 | Lellräkas U |
26/11 | |||
11:00 | Whalers | 15 - 6 | Dahléns U |
3/12 | |||
13:00 | Dahléns U | 8 - 4 | Fryksta B |
10/12 | |||
13:00 | Dahléns U | 0 - 9 | Swedelve |
7/1 | |||
14:00 | Dahléns U | 15 - 9 | Deje IBF |
14/1 | |||
10:00 | Monster E | 8 - 3 | Dahléns U |
28/1 | |||
14:00 | Dahléns U | 2 - 9 | Heroes |
4/2 | |||
13:00 | Dahléns U | 6 - 5 | Nätmaskarna |
11/2 | |||
13:00 | Dahléns U | 4 - 10 | GH-Canucks |
18/2 | |||
13:00 | Dahléns U | 7 - 8 | TT |
25/2 | |||
11:00 | Dahléns U | 1 - 17 | Ap-99 |
4/3 | |||
13:00 | Dahléns U | 3 - 9 | Nilsby |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | Grundserie | 13 | 16 | 13 | 76:133 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Öst | 3 | 7 | 15 | 61:35 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 7:6 |
2017 | Länscupen - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Superligan | 1 | 1 | 3 | 7:0 |
2017 | Länscupen - Grupp | 3 | 3 | 3 | 5:7 |
2016/17 | Superligan | 3 | 7 | 14 | 46:45 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 63 | 1 | 0 | 2:3 |
2017 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 7:7 |
2024 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 7:8 |
2017 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 7:4 |