Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Patrik Ek | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Ricky Olsson | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Jesper Persson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Häggbom | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Christoff Ågren | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Kristoffersson | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Lundberg | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Rickard Leijon | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Anton Eriksson Mellgren | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Sundström | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Bodin | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Kristoffer Svalling | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Christian Johansson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Torin | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Hampus Håkansson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Rickard Carlsson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Begrqvist | (30) | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
12:00 | L V Ämtevik | 2 - 5 | Svallings |
22/10 | |||
11:00 | Hornets | 7 - 4 | Svallings |
5/11 | |||
12:00 | Dahléns U | 6 - 8 | Svallings |
12/11 | |||
10:00 | Monster E | 6 - 4 | Svallings |
19/11 | |||
09:00 | Fryksta B | 4 - 11 | Svallings |
26/11 | |||
09:00 | Whalers | 5 - 4 | Svallings |
3/12 | |||
12:00 | Ap-99 | 2 - 3 | Svallings |
10/12 | |||
09:00 | Svallings | 2 - 6 | Nilsby |
7/1 | |||
13:00 | Lellräkas U | 7 - 3 | Svallings |
14/1 | |||
11:00 | Heroes | 6 - 5 (Ö) | Svallings |
28/1 | |||
09:00 | Svallings | 8 - 2 | Nätmaskarna |
4/2 | |||
09:00 | #201 | 4 - 5 (Ö) | Svallings |
11/2 | |||
12:00 | Deje IBF | 7 - 15 | Svallings |
18/2 | |||
09:00 | Svallings | 9 - 9 | GH-Canucks |
11:00 | Svallings | 5 - 4 | TT |
4/3 | |||
12:00 | Svallings | 7 - 8 (Ö) | Swedelve |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2024 | Power Cup - Slutspel | 3 | 1 | 3 | 1:0 |
2017/2018 | Superligan | 14 | 1 | 0 | 6:10 |
2019/2020 | Öst | 3 | 8 | 15 | 46:31 |
2016/17 | Öst | 5 | 7 | 9 | 30:56 |
2024 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 9:14 |
2017/2018 | Källarn | 2 | 1 | 3 | 4:3 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2020/2021 | Superligan | 8 | 2 | 3 | 9:12 |
2018 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 4:10 |
2019 | Power Cup - Grupp | 3 | 5 | 10 | 10:7 |
2019/2020 | Superligan | 7 | 1 | 1 | 4:5 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 26 | 1 | 0 | 2:4 |
2018/2019 | Källarn | 4 | 1 | 0 | 3:15 |
2019/2020 | Superligan | 7 | 9 | 11 | 44:35 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 5 | 7:6 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 6 | 6:6 |
2017/2018 | Grundserie | 9 | 16 | 26 | 98:85 |
2018/2019 | Grundserie | 10 | 11 | 9 | 65:74 |
2019 | SFC - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 5:2 |
2016/17 | Källarn | 3 | 7 | 12 | 38:35 |