Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tobias Sjölander | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Felix Grude | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Persson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Bolinder | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Jardeby | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Simon Gråberg | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Hannes Wilhelmsson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Branzén | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Ljungberg | (26) | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Kröös | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Dino Causevic | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Simon Flodin | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Edvinsson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Kåberg | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Anton Jansson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Alexander Arvidsson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Hampus Håkansson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Lån Assist | - | 0 | 0 | 0 | |
Lån Mål | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
15:00 | Fryksta B | 4 - 6 | TT |
22/10 | |||
15:00 | Heroes | 9 - 4 | Fryksta B |
5/11 | |||
15:00 | Nilsby | 5 - 3 | Fryksta B |
12/11 | |||
15:00 | Lellräkas U | 15 - 2 | Fryksta B |
19/11 | |||
09:00 | Fryksta B | 4 - 11 | Svallings |
26/11 | |||
15:00 | Fryksta B | 1 - 24 | Swedelve |
3/12 | |||
13:00 | Dahléns U | 8 - 4 | Fryksta B |
10/12 | |||
11:00 | Hornets | 6 - 9 | Fryksta B |
7/1 | |||
15:00 | Fryksta B | 2 - 7 | #201 |
14/1 | |||
17:00 | GH-Canucks | 5 - 3 | Fryksta B |
28/1 | |||
16:00 | Fryksta B | 13 - 6 | Deje IBF |
4/2 | |||
16:00 | Whalers | 2 - 5 | Fryksta B |
11/2 | |||
10:00 | Monster E | 5 - 3 | Fryksta B |
18/2 | |||
17:00 | Fryksta B | 6 - 5 | L V Ämtevik |
25/2 | |||
09:00 | Fryksta B | 3 - 12 | Ap-99 |
4/3 | |||
16:00 | Nätmaskarna | 6 - 5 | Fryksta B |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Väst | 6 | 7 | 7 | 38:37 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 7:12 |
2017/2018 | Grundserie | 14 | 16 | 12 | 71:132 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 2:10 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Källarn | 4 | 7 | 12 | 41:43 |