Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bengt Holma | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Erik Jonsson | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Håvström | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Häggeborn | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
A Blomberg | - | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Ekstam | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Jonsson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Rosén | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Wendel | - | 0 | 0 | 0 | |
Magnus Dunder | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Larsson | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Häggeborn | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Christian Larson | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Lundberg | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
David Jonsson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Malmborg | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Östlund | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Lån Mål | - | 0 | 0 | 0 | |
Linus Oregran | - | 0 | 0 | 0 | |
Lån Swedelve | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
14:00 | Whalers | 4 - 1 | Ap-99 |
12/11 | |||
09:00 | Whalers | 7 - 5 | GH-Canucks |
11:00 | Whalers | 5 - 6 (Ö) | Nilsby |
26/11 | |||
09:00 | Whalers | 5 - 4 | Svallings |
11:00 | Whalers | 15 - 6 | Dahléns U |
10/12 | |||
12:00 | Whalers | 17 - 2 | Nätmaskarna |
14:00 | Whalers | 5 - 3 | L V Ämtevik |
7/1 | |||
10:00 | Monster E | 1 - 7 | Whalers |
12:00 | Heroes | 3 - 6 | Whalers |
4/2 | |||
14:00 | Whalers | 6 - 5 (Ö) | TT |
16:00 | Whalers | 2 - 5 | Fryksta B |
18/2 | |||
14:00 | Whalers | 5 - 3 | Hornets |
16:00 | Whalers | 14 - 5 | Deje IBF |
25/2 | |||
17:00 | Whalers | 6 - 3 | Swedelve |
4/3 | |||
15:00 | Whalers | 8 - 6 | #201 |
17:00 | Whalers | 4 - 5 | Lellräkas U |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Väst | 1 | 7 | 21 | 66:22 |
2015/16 | Superligan | 1 | 1 | 3 | 12:4 |
2015/16 | Superligan | 1 | 8 | 23 | 77:29 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 16:4 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Öst | 1 | 7 | 18 | 66:26 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 5:2 |
2018 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 10:2 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 3 | 3 | 8 | 6:2 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Länscupen - Slutspel | 2 | 2 | 4 | 3:3 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 4 | 1 | 2 | 3:2 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 9 | 8:2 |
2016/17 | Superligan | 1 | 7 | 18 | 51:25 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 8:4 |
2016 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 13:1 |
2018/2019 | Länscupen - Grupp | 3 | 3 | 3 | 7:8 |
2017 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | Grundserie | 3 | 16 | 39 | 116:63 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 9 | 19:5 |
2022 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 4:0 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 7:3 |
2016 | Länscupen - Grupp | 1 | 5 | 15 | 20:6 |
2022 | Power Cup - Grupp | 3 | 3 | 4 | 4:4 |
2017 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 18:0 |