Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ludvig Bredsberg | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Grenskog | (56) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Sebastian Löfgren | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Roland Persson | (61) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Ragge Clarström | - | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Kimmi Norström | - | 0 | 0 | 0 | |
Fredric Hultman | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Anton Lackehov | (21) | 0 | 0 | 0 | |
Jimmie Löfgren | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Björn Skog | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Torstensson | - | 0 | 0 | 0 | |
Mattias Pettersson | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Glenn Moberg | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Ulf Clarström | (59) | 0 | 0 | 0 | |
Jan Sandberg | (57) | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Moberg | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Niclas Morén | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Roger Sundholm | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Anton Sidentun | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Lasse Olsson | (57) | 0 | 0 | 0 | |
Roger Persson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Julia Dahlberg | - | 0 | 0 | 0 | |
Okänd DOB | - | 0 | 0 | 0 | |
Robin Hellman | - | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Modin | (46) | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
11:00 | Deje IBF | 4 - 2 | Nätmaskarna |
22/10 | |||
14:00 | Deje IBF | 3 - 10 | GH-Canucks |
5/11 | |||
11:00 | Lellräkas U | 12 - 3 | Deje IBF |
12/11 | |||
14:00 | Deje IBF | 2 - 17 | Swedelve |
19/11 | |||
12:00 | Hornets | 12 - 3 | Deje IBF |
3/12 | |||
14:00 | Deje IBF | 1 - 13 | Nilsby |
10/12 | |||
15:00 | Deje IBF | 1 - 20 | TT |
7/1 | |||
14:00 | Dahléns U | 15 - 9 | Deje IBF |
14/1 | |||
13:00 | Heroes | 16 - 2 | Deje IBF |
15:00 | Ap-99 | 9 - 5 | Deje IBF |
28/1 | |||
16:00 | Fryksta B | 13 - 6 | Deje IBF |
4/2 | |||
11:00 | #201 | 17 - 3 | Deje IBF |
11/2 | |||
12:00 | Deje IBF | 7 - 15 | Svallings |
18/2 | |||
16:00 | Whalers | 14 - 5 | Deje IBF |
25/2 | |||
12:00 | Deje IBF | 8 - 7 | L V Ämtevik |
4/3 | |||
10:00 | Monster E | 7 - 3 | Deje IBF |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | Grundserie | 15 | 16 | 6 | 65:199 |
2023/2024 | Superligan | 11 | 1 | 0 | 1:10 |
2023/2024 | Superligan | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2023/2024 | Superligan | 11 | 10 | 0 | 15:102 |