Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Patrik Ek | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Johan Mattsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Lindhé | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Kim Stjernius | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Karlsson | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Erik Bodin | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Christian Johansson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
John Lindgren | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Håkan Andersson | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Felix Johansson | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Hagberg | - | 0 | 0 | 0 | |
Simon Lind | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Joakim Degeryd | - | 0 | 0 | 0 | |
Christian Walfridsson | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Fröling | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Joel Axehag | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Svensson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Mattias Andersson | - | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Rone | - | 0 | 0 | 0 | |
Richard Lindhé | (34) | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
22/10 | |||
---|---|---|---|
09:00 | Swedelve | 4 - 7 | Lellräkas U |
5/11 | |||
11:00 | Lellräkas U | 12 - 3 | Deje IBF |
12/11 | |||
15:00 | Lellräkas U | 15 - 2 | Fryksta B |
19/11 | |||
14:00 | Dahléns U | 2 - 10 | Lellräkas U |
26/11 | |||
14:00 | Nilsby | 6 - 7 (Ö) | Lellräkas U |
3/12 | |||
09:00 | Nätmaskarna | 5 - 20 | Lellräkas U |
10/12 | |||
16:00 | GH-Canucks | 5 - 13 | Lellräkas U |
7/1 | |||
13:00 | Lellräkas U | 7 - 3 | Svallings |
14/1 | |||
12:00 | Hornets | 4 - 11 | Lellräkas U |
14:00 | #201 | 3 - 7 | Lellräkas U |
28/1 | |||
10:00 | Monster E | 4 - 5 (Ö) | Lellräkas U |
4/2 | |||
17:00 | Lellräkas U | 9 - 2 | L V Ämtevik |
11/2 | |||
16:00 | TT | 5 - 4 | Lellräkas U |
18/2 | |||
15:00 | Lellräkas U | 6 - 1 | Ap-99 |
25/2 | |||
15:00 | Lellräkas U | 8 - 5 | Heroes |
4/3 | |||
17:00 | Whalers | 4 - 5 | Lellräkas U |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | Superligan | 1 | 1 | 3 | 10:6 |
2017/2018 | Grundserie | 1 | 16 | 43 | 146:58 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 6:0 |
2018 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 10:6 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Länscupen - Grupp | 2 | 3 | 4 | 8:6 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Länscupen - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 4:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 25 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 4:2 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 11:3 |