Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Per Hallquist | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hallquist | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Mikael Pettersson | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Ekberg | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Rosenberg | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Christer Everettson | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Johansen | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Christopher Allenby | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Olle Härdelin | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Kalle Pettersson | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Pettersson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Lundqvist | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Håkansson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Niclas Lööv | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Joakim Danielsson | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Svensson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Lån Assist | - | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Engberg | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Lån Mål | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
09:00 | Heroes | 3 - 7 | Swedelve |
22/10 | |||
15:00 | Heroes | 9 - 4 | Fryksta B |
5/11 | |||
16:00 | #201 | 4 - 8 | Heroes |
12/11 | |||
13:00 | TT | 2 - 3 | Heroes |
19/11 | |||
11:00 | Nätmaskarna | 1 - 9 | Heroes |
13:00 | Ap-99 | 2 - 2 | Heroes |
3/12 | |||
15:00 | Heroes | 6 - 3 | L V Ämtevik |
7/1 | |||
12:00 | Heroes | 3 - 6 | Whalers |
14/1 | |||
11:00 | Heroes | 6 - 5 (Ö) | Svallings |
13:00 | Heroes | 16 - 2 | Deje IBF |
28/1 | |||
14:00 | Dahléns U | 2 - 9 | Heroes |
4/2 | |||
15:00 | Nilsby | 6 - 7 | Heroes |
11/2 | |||
15:00 | Heroes | 6 - 7 (Ö) | GH-Canucks |
18/2 | |||
10:00 | Monster E | 4 - 7 | Heroes |
25/2 | |||
15:00 | Lellräkas U | 8 - 5 | Heroes |
4/3 | |||
11:00 | Hornets | 6 - 5 | Heroes |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | Grundserie | 6 | 16 | 31 | 104:69 |
2018/2019 | Grundserie | 3 | 11 | 24 | 102:63 |
2016/17 | Väst | 2 | 7 | 18 | 53:32 |
2019/2020 | Väst | 3 | 8 | 18 | 34:17 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 5 | 1 | 3 | 2:1 |
2017/2018 | Superligan | 15 | 1 | 0 | 3:7 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 6:6 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 5 | 12 | 14:7 |
2016/17 | Superligan | 3 | 1 | 3 | 6:5 |
2018 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 10:5 |
2018/2019 | Superligan | 3 | 1 | 3 | 8:4 |
2016/17 | Superligan | 2 | 7 | 15 | 42:26 |
2019/2020 | Superligan | 18 | 1 | 0 | 4:6 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | SFC - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 3:2 |
2019/2020 | Superligan | 9 | 9 | 6 | 22:38 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 6:17 |
2018 | SFC - Gruppspel | 4 | 4 | 3 | 11:14 |
2017 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 6 | 14:9 |