Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Mikael "Guztiz" Gustafsson | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Emil Leverström | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Rådström | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Bergsjö | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Morgan Zetterlund | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Dolling | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Gustaf Jansson | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Viktor Johansson | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Jansson | (54) | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Zetterlund | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Albin Pilenås | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Rosenqvist | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Olsson | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Håkansson | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Svante Näsman | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Per Nyström | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Lån Assist | - | 0 | 0 | 0 | |
Lån Mål | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
12:00 | L V Ämtevik | 2 - 5 | Svallings |
22/10 | |||
13:00 | Dahléns U | 3 - 3 | L V Ämtevik |
5/11 | |||
13:00 | L V Ämtevik | 4 - 9 | GH-Canucks |
12/11 | |||
16:00 | L V Ämtevik | 4 - 6 | #201 |
26/11 | |||
13:00 | TT | 4 - 1 | L V Ämtevik |
3/12 | |||
15:00 | Heroes | 6 - 3 | L V Ämtevik |
10/12 | |||
14:00 | Whalers | 5 - 3 | L V Ämtevik |
7/1 | |||
11:00 | Nätmaskarna | 2 - 6 | L V Ämtevik |
28/1 | |||
13:00 | Ap-99 | 5 - 3 | L V Ämtevik |
15:00 | Nilsby | 7 - 3 | L V Ämtevik |
4/2 | |||
17:00 | Lellräkas U | 9 - 2 | L V Ämtevik |
11/2 | |||
14:00 | Swedelve | 9 - 3 | L V Ämtevik |
18/2 | |||
17:00 | Fryksta B | 6 - 5 | L V Ämtevik |
25/2 | |||
10:00 | Monster E | 8 - 7 | L V Ämtevik |
12:00 | Deje IBF | 8 - 7 | L V Ämtevik |
4/3 | |||
09:00 | Hornets | 9 - 1 | L V Ämtevik |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2018/2019 | Grundserie | 11 | 11 | 7 | 62:103 |
2016/17 | Öst | 7 | 7 | 4 | 20:42 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 2:0 |
2019/2020 | Superligan | 10 | 9 | 3 | 15:58 |
2018 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 5:1 |
2019/2020 | Väst | 5 | 8 | 12 | 26:27 |
2017/2018 | Grundserie | 16 | 16 | 4 | 57:101 |
2019 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 4:12 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 74 | 1 | 0 | 0:5 |
2017 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 2:14 |
2019 | Power Cup - Grupp | 4 | 5 | 4 | 2:9 |
2016/17 | Källarn | 5 | 7 | 9 | 29:39 |