Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ludvig Bredsberg | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Patrik Åhlberg | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Pontus Kanneli | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Erlandsson | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Anton Vikström | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Kanneli | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Wictor Örtlund | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Rasmus Sundman | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Pettersson | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Rickard Leijon | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Frykensjö | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Anton Löfgren | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Markus Antonov | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Hampus Jardeby | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Mohamud Ahmed | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Lån Assist | - | 0 | 0 | 0 | |
Lån Mål | - | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Wikström | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
15/10 | |||
---|---|---|---|
13:00 | Dahléns U | 7 - 5 | #201 |
22/10 | |||
16:00 | Ap-99 | 3 - 2 | #201 |
5/11 | |||
16:00 | #201 | 4 - 8 | Heroes |
12/11 | |||
16:00 | L V Ämtevik | 4 - 6 | #201 |
19/11 | |||
10:00 | Monster E | 4 - 2 | #201 |
26/11 | |||
16:00 | #201 | 6 - 5 | GH-Canucks |
3/12 | |||
16:00 | Swedelve | 7 - 5 | #201 |
7/1 | |||
15:00 | Fryksta B | 2 - 7 | #201 |
14/1 | |||
14:00 | #201 | 3 - 7 | Lellräkas U |
28/1 | |||
17:00 | Nilsby | 3 - 3 | #201 |
4/2 | |||
09:00 | #201 | 4 - 5 (Ö) | Svallings |
11:00 | #201 | 17 - 3 | Deje IBF |
11/2 | |||
09:00 | Nätmaskarna | 0 - 7 | #201 |
11:00 | Hornets | 8 - 6 | #201 |
25/2 | |||
16:00 | #201 | 7 - 2 | TT |
4/3 | |||
15:00 | Whalers | 8 - 6 | #201 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 3 | 4:4 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Väst | 8 | 7 | 0 | 20:57 |
2017/2018 | Grundserie | 12 | 16 | 20 | 90:76 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 40 | 1 | 0 | 0:1 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 6 | 6:6 |
2023 | Länscupen - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 6:5 |
2017 | Länscupen - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Källarn | 6 | 7 | 8 | 40:41 |
2017 | Länscupen - Grupp | 4 | 3 | 0 | 3:7 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 4:2 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 4:11 |