Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Erik "Eson" Eriksson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Fredrik Kindgren | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Perka Kindgren | - | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Robert Ewen | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Christian Rockmyr | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Tobias Robertsson | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Markus Andersson | - | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Bergqvist | - | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Björk | - | 0 | 0 | 0 | |
Martin Jonsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Tom Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Thorell | - | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 15:2 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 53 | 1 | 0 | 1:2 |
2017 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 9:4 |