Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anders "Frissan" Nilsson | (55) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Jimmy Gräsberg | (46) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Oscar Ahlqvist | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Boström | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Patric Cato | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Hedlund | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Hjerpe | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Löfgren | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Olsson | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Pulas | (51) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2017 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 7:5 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 57 | 1 | 0 | 1:3 |