Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Mikael Wikström | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Andreas Åberg | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Åkesson | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Mattias Gustavsson | (52) | 0 | 0 | 0 | |
Björn Hallblad | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Calle Hallblad | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Anders Jakobsson | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Joakim Karlborg | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Karlsson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Land | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Anders Martinsson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Björn Westerlind | (44) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 4 | 1 | 4 | 10 | 18:3 |
2019 | Power Cup - Grupp | 25 | 0 | 0 | 0:0 | |
2018 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 | |
2018 | Power Cup - Grupp | Grupp 2 | 1 | 4 | 9 | 16:5 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 | |
2024 | Power Cup - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 2:1 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 4 | 1 | 4 | 10 | 7:2 |
2024 | Power Cup - Grupp | Grupp 4 | 3 | 3 | 1 | 3:8 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 2 | 3 | 8 | 9:3 |