Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Christian Pettersson | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Daniel Älmefur | (24) | 0 | 0 | 0 | |
Christoffer Hallin | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Vicktor Henningsson | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Björn Josefsson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Magnus Larsson | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Larsson | (23) | 0 | 0 | 0 | |
Per Pettersson | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Pontus Svärd | (31) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Svensson | (44) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 8 | 1 | 4 | 10 | 6:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 5 | 4 | 2 | 1:7 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 56 | 1 | 0 | 0:1 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 3 | 4 | 5 | 4:5 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 6 | 2 | 4 | 4:4 |