Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Niklas Wall | - | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Niclas Edman | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Björn Wennerström | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Oscar Björkdahl | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Donborn | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Kimmy Skogland | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Felix Andersson | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Markus Andersson | (32) | 0 | 0 | 0 | |
Per Gadde | (44) | 0 | 0 | 0 | |
David Lawner | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Emil Nilsson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Robert Thellberg | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Robin Wall | (37) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 8:1 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 9 | 1 | 1 | 2:3 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 5:5 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 12:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 9 | 6:1 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 17 | 1 | 0 | 0:1 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 5 | 3 | 6 | 4:5 |
2016 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 8:0 |