Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tommy Persson | - | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Fredrik Kindgren | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Perka Kindgren | - | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Fredrik Bergerland | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Edvinsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Joakim Johansson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Torin | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Tobias Robertsson | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Tobias Gren Andersson | - | 0 | 0 | 0 | |
Kim Malmström | - | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Berglund | - | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 3 | 4 | 6 | 4:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 35 | 1 | 0 | 1:2 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 5 | 3 | 4 | 7 | 8:7 |
2013 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 5 | 4 | 2 | 4:6 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 5 | 4 | 4 | 3 | 10:11 |