Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Christian Hohlfält | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Michel Myrberg | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Olofsson | (51) | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Palm | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Svensson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Robert Englund | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Östman | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Persson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Christian Eriksson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Krook | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Linus Askenäs | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Bergström | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Bokedal | (61) | 0 | 0 | 0 | |
Joakim Jansson | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Lecander | (47) | 0 | 0 | 0 | |
Björn Sandström | (50) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 1 | 4 | 10 | 11:6 |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 7 | 1 | 4 | 10 | 15:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 1 | 4 | 8 | 6:2 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 7 | 2 | 4 | 3:3 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 4 | 2 | 4 | 7 | 8:3 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 | |
2019 | Power Cup - Grupp | Grupp 5 | 1 | 4 | 12 | 12:2 |