Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Adam Modén | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Anton Fallbråten | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Henrik Danielsson | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Ehn | - | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Höglund | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Olle Jonsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Linsell | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Sandin | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Twilling | - | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
27/12 | |||
---|---|---|---|
12:20 | Karls | 2 - 3 | M Machines |
13:40 | M Machines | 1 - 0 | KV Hus |
14:20 | M Machines | 0 - 1 | Monster E |
15:00 | GAIF | 2 - 1 (ef. str.) | M Machines |
16:40 | M Machines | 4 - 1 | Swedelve |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 5 | 10 | 9:6 |
2015 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 | |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 4 | 8 | 8:6 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 4 | 4 | 3 | 4:6 |
2013 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 2 | 4 | 7 | 9:5 |