Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Martin Hallquist | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Per Hallquist | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Johan Ekberg | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Christopher Allenby | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Josef Bergström | (42) | 0 | 0 | 0 | |
John Lindgren | (40) | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Pettersson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Svensson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Svensson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Mikael Svensson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Tränare | Ålder: | ||||
Christer Everettson | (44) | ||||
Niclas Lööv | (41) | ||||
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Jon Bergsten | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Olle Härdelin | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Persson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Patrik Frisk | (35) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 4 | 3:4 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | Superligan | 4 | 1 | 3 | 8:4 |
2015/16 | Superligan | 2 | 8 | 17 | 70:34 |
2015/16 | Öst | 1 | 8 | 24 | 81:17 |
2015 | Länscupen - Grupp | 5 | 5 | 4 | 6:7 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 4:9 |
2014/15 | Öst | 2 | 9 | 21 | 51:34 |
2014/15 | Slutspel | 14 | 1 | 0 | 2:4 |
2014/15 | Superligan | 2 | 9 | 19 | 57:43 |
2016 | Länscupen - Grupp | 1 | 5 | 10 | 16:11 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 66 | 1 | 0 | 1:3 |
2016 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 7:5 |
2016 | Länscupen - Slutspel | 10 | 1 | 0 | 1:3 |