Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Joakim Bönström | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Gustafsson | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Joel Renander | - | 2 | 7 | 2 | |
Simon Rundqvist | (29) | 6 | 4 | 0 | |
Pontus Nilsson | (30) | 2 | 1 | 2 | |
Hampus Hassellund | (30) | 3 | 8 | 0 | |
Sebastian Robertsson | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Hagström | (30) | 4 | 2 | 2 | |
Forward | Ålder: | ||||
Johan Skoglund | (30) | 1 | 0 | 0 | |
Fredrik Pettersson | (29) | 5 | 4 | 2 | |
Olof Guldbrandsson | (30) | 0 | 3 | 0 | |
Ola Hedlund | (31) | 1 | 4 | 0 | |
Martin Smederöd | (30) | 0 | 4 | 0 | |
Andreas Essler | (30) | 0 | 1 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Johan Granström | (43) | 1 | 0 | 0 | |
Ludvig Nyåker | (30) | 1 | 0 | 2 | |
Martin Remnér | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Robertsson | - | 0 | 0 | 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Väst | 3 | 7 | 15 | 41:33 |
2015/16 | Superligan | 5 | 1 | 0 | 4:8 |
2015/16 | Superligan | 7 | 8 | 9 | 41:36 |
2019 | Power Cup - Grupp | 25 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 6 | 1 | 3 | 1:0 |
2018 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 9:3 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 15 | 1 | 1 | 0:1 |
2016 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 6:4 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |