Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Christoffer Brandling | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Carl Forsberg | - | 0 | 0 | 0 | |
Felix Grude | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Persson | - | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Hampus Håkansson | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Martin Jardeby | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Victor Mattsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Sjölander | (27) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Hannes Wilhelmsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Jonathan Frykensjö | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Gabriel Byström | - | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 6:3 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 7 | 1 | 2 | 3:2 |