Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Christian Hohlfält | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Michel Myrberg | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Olofsson | (51) | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Palm | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Svensson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Emil Andersson | - | 0 | 0 | 0 | |
Robert Englund | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Jonasson | - | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Östman | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Persson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Christian Eriksson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Peter Krook | (44) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 11:6 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 15:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 8 | 6:2 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 7 | 2 | 4 | 3:3 |
2016 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 8:3 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 12:2 |