Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Rickard Olsson | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Tomas Andersson | (45) | 0 | 0 | 0 | |
David Anklew | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Eriksson | (51) | 0 | 0 | 0 | |
Emil Lindberg-Eriksson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Vili Halttu | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Krille Olin | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Anders Olsen | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Jani Toppinen | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Tobias Davidsson | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Erik Karlsson | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Stand-in | Ålder: | ||||
Peter Andersson | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Tim Eriksson | (33) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 1 | 4 | 12 | 16:0 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |