Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Johan Höjman | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Mikael Ekberg | (56) | 0 | 0 | 0 | |
Axel Kjellin | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Liiv | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Per Sveder | (49) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
David Högström | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Nilsson | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Michel Shüssleder | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Per Larsson | (48) | 0 | 0 | 0 | |
Mathias Nordlöf | (48) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 1 | 4 | 9 | 10:3 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 70 | 1 | 0 | 0:1 | |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 4 | 4 | 4 | 7:6 |