Laguppställning: Torpedo Rudsvägen [TOR] | Länscupen 2014 - GRUPPSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas "Gratängen" 'AP-99' Jonsson | 1984-05-14 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Kristoffer 'Torpedo' Berglöf | 1983-11-28 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joel Skoglund | 1986-06-23 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Johan 'Torpedo' Persson | 1983-05-03 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoffer Ambjörnsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattias 'Torped' Hermansson | 1983-06-02 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Mikael Hjellström | 1982-03-02 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Larsson | 1987-06-29 (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas 'AP-99' Östlund | 1985-02-18 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niklas 'Faran' Persson | 1992-02-01 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Daniel 'Torpedo' Jonsson | 1985-03-03 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Jonsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
27/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 h | Monster E | - | Torpedo Rudsvägen | 1 - 3 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
08:50 h | Torpedo Rudsvägen | - | Dragons | 2 - 0 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
10:30 h | Torpedo Rudsvägen | - | Hagfors | 1 - 3 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
12:30 h | K.I.B.F Old Boys | - | Torpedo Rudsvägen | 0 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015/16 | SFC - Gruppspel | Zero | 1 | 3 | 7 | 6:1 |
2015 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 1 | 5 | 15 | 14:4 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 2 | 1 | 4 | 10 | 10:3 |
2015 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 5 | 5:2 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 2 | 1 | 4 | 10 | 9:4 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 | |
2014 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 2 | 4 | 9 | 9:4 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 | |
2013 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 1 | 4 | 9 | 7:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 | |
2013 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 1 | 4 | 8 | 8:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | Grupp 6 | 2 | 4 | 9 | 14:6 |
2012 | Länscupen - Slutspel | 2 | 2 | 3 | 4:4 | |
2012 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 1 | 3 | 8 | 18:3 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 3 | 4 | 9 | 7:5 | |
2016 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 5 | 5:2 | |
2016 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 2 | 5 | 12 | 12:7 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 9 | 2 | 3 | 4:3 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 3 | 4 | 6 | 8:4 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 7 | 1 | 4 | 12 | 9:0 |