Laguppställning: K.I.B.F Old Boys [KIBF] | Länscupen 2014 - GRUPPSPEL |
Back | Födelsedag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas 'KIBF ' Bergström | 1978-04-18 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikael Pettersson | 1963-05-16 (61 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas 'KIBF' Rudsvik | 1971-10-13 (53 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter 'KIBF' Strömbäck | 1964-12-08 (59 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Anders 'KIBF' Ericsson | 1976-03-15 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomas 'KIBF' Gustavsson | 1967-09-14 (57 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus 'KIBF' Skoog | 1996-08-13 (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Wassberg | 1971-04-10 (53 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus 'KIBF' Brohm | 1993-10-27 (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Daniel 'KIBF' Mattsson | 1982-11-24 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan 'KIBF' Ögren | 1967-02-08 (57 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
27/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 h | Hagfors | - | K.I.B.F Old Boys | 1 - 0 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
11:10 h | K.I.B.F Old Boys | - | Monster E | 0 - 2 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
12:30 h | K.I.B.F Old Boys | - | Torpedo Rudsvägen | 0 - 3 | |||
1 | /**/ | Gruppspel | |||||
13:50 h | Dragons | - | K.I.B.F Old Boys | 1 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2014 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 4 | 4 | 3 | 3:7 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |