Laguppställning: Allservice Boys [ASB] | Power Cup 2014 - SLUTSPEL |
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 'Allservice Boys' 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nummer 'Allservice Boys' 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nummer 'Allservice Boys' 31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nummer 'Allservice Boys' 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nummer 'Allservice Boys' 71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nummer 'Allservice Boys' 91 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tommie 'GHC' Ardon | 1996-11-04 (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 6:4 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 38 | 1 | 0 | 0:2 |