Laguppställning: Eurographic Islanders [EUR] | Power Cup 2014 - SLUTSPEL |
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Andersson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Christian Eriksson | 1986-08-20 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mattias Jansson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Niklas Jonasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Peter Krook | 1980-11-07 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Niklas Larsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Michel 'Euro' Myrberg | 1985-12-12 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joakim Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Fabian 'Euro' Palm | 1990-10-30 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Victor Perreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 0 | 0 | 17 |
Spelschema |
2 | /**/ | 8-del | |||||
30/3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 h | Eurographic Islanders | - | GH-Canucks | 3 - 1 | |||
3 | /**/ | Kvartsfinal | |||||
13:30 h | TT-Tolita | - | Eurographic Islanders | 2 - 4 | |||
4 | /**/ | Semifinal | |||||
15:10 h | Eurographic Islanders | - | Örrby | 6 - 5 (ef. str.) | |||
5 | /**/ | Final | |||||
16:15 h | Eurographic Islanders | - | Torpedo Rudsvägen | 4 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 11:6 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 15:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 8 | 6:2 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 7 | 2 | 4 | 3:3 |
2016 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 8:3 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 12:2 |