Laguppställning: Rejlers [REI] | Power Cup 2014 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim 'CaMa' Johansson | 1985-07-05 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Jonas 'Rejlers' Edvinsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tobias 'Rejlers' Gren Andersson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Fredrik Hogen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Perka 'murphy' Kindgren | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Fredrik Kjellin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Kim Malmström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tobias 'murphy' Robertsson | 1987-05-24 (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 0 | 0 | 7 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 | |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 1 | 3 | 4 | 6 | 4:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 35 | 1 | 0 | 1:2 | |
2014 | Power Cup - Grupp | Grupp 5 | 3 | 4 | 7 | 8:7 |
2013 | Power Cup - Grupp | Grupp 3 | 5 | 4 | 2 | 4:6 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 5 | 4 | 4 | 3 | 10:11 |