Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik "Eson" Eriksson | 1985-03-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Karl 'ibks' Edvardsson | 1984-05-03 (40 år) | 0 | 3 | 2 | ||||
Robert 'Blåbär' Harjula | 1990-08-04 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Nylen | 1982-08-21 (42 år) | 0 | 1 | 2 | ||||
Total | 0 | 4 | 4 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Johan Fäldt | 1989-01-06 (35 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Jonas Fröjd | 1988-04-12 (36 år) | 0 | 5 | 4 | ||||
Erik 'Blåbär' Huatorpet | 1986-02-04 (38 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Johan 'Oman' Olsson Svard | 1989-07-23 (35 år) | 0 | 2 | 2 | ||||
Martin 'Fredros' Svärd | 1982-07-12 (42 år) | 0 | 9 | 0 | ||||
Total | 0 | 21 | 6 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Johan 'Kiltec' Magnusson | 1993-04-22 (31 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Mikael 'Kiltec' Nylen | 1993-03-08 (31 år) | 0 | 2 | 4 | ||||
Andreas Östberg | 1987-04-27 (37 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Total | 0 | 12 | 4 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
5/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Kiltec | - | Team Juhlinz | 7 - 5 4 - 3 3 - 2 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
12/1 | |||||||
09:00 h | Kiltec | - | Riv & Bygg | 4 - 3 2 - 0 2 - 3 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
19/1 | |||||||
14:00 h | Kiltec | - | BKA Allstars | 4 - 1 3 - 0 1 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
2/2 | |||||||
15:00 h | Kiltec | - | Halvarssons | 6 - 4 1 - 2 5 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
9/2 | |||||||
15:00 h | Kiltec | - | Ap-99 | 6 - 5 (Ö) 2 - 2 3 - 3 1 - 0 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
2/3 | |||||||
14:00 h | Flying Hippos | - | Kiltec | 6 - 5 3 - 2 3 - 3 |
|||
9 | /**/ | Final | |||||
8/3 | |||||||
14:00 h | Flying Hippos | - | Kiltec | 1 - 5 0 - 0 1 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Superligan | 8 | 8 | 3 | 21:77 |
2015/16 | Öst | 5 | 8 | 11 | 31:44 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 8:6 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 4:12 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 5:11 |
2014/15 | Superligan | 10 | 9 | 6 | 24:55 |
2014/15 | Väst | 4 | 9 | 19 | 50:36 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Länscupen - Grupp | 5 | 4 | 0 | 4:11 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 11 | 1 | 1 | 0:1 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 6:4 |
2013/14 | Öst | 7 | 7 | 3 | 19:47 |
2013/14 | Källarn | 1 | 7 | 17 | 37:25 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:9 |