Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'RoB' Edvardsson | 1986-05-29 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jonas 'RoB' Pettersson | 1974-05-18 (50 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Marcus 'RoB' Ågren | 1985-06-13 (39 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Henric 'RoB' Dahlöv | 1978-11-29 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert Jakobsson | 1979-08-10 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Henrik 'RoB' Jansson | 1984-01-18 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Karlsson | 1984-06-18 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jouni Kaukonen | 1983-08-06 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Linus Lindqvist | 1986-11-14 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Peter 'RoB' Olsson | 1985-04-11 (39 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Rasmus 'RoB' Persson | 1983-01-29 (41 år) | 0 | 1 | 4 | ||||
Total | 0 | 4 | 4 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Johan Larsson | 1982-12-04 (41 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Richard Morero | 1986-08-11 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders 'RoB' Tollesby | 1985-11-07 (39 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
5/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | BKA Allstars | - | Riv & Bygg | 7 - 0 1 - 0 6 - 0 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
12/1 | |||||||
09:00 h | Kiltec | - | Riv & Bygg | 4 - 3 2 - 0 2 - 3 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
19/1 | |||||||
08:00 h | Riv & Bygg | - | Halvarssons | 3 - 0 0 - 0 3 - 0 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
26/1 | |||||||
13:00 h | Riv & Bygg | - | Team Juhlinz | 2 - 7 0 - 4 2 - 3 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
2/2 | |||||||
14:00 h | Riv & Bygg | - | Ap-99 | 2 - 8 1 - 4 1 - 4 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
16/2 | |||||||
15:00 h | Flying Hippos | - | Riv & Bygg | 11 - 2 3 - 2 8 - 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 3:13 |
2014/15 | Källarn | 9 | 8 | 1 | 18:46 |
2014/15 | Väst | 8 | 9 | 7 | 23:63 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:11 |
2013/14 | Källarn | 7 | 6 | 3 | 12:37 |
2013/14 | Väst | 9 | 8 | 3 | 19:57 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 2:10 |
2012/13 | Väst | 9 | 8 | 0 | 21:81 |
2012/13 | Källarn | 7 | 8 | 8 | 38:51 |