Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micke 'DBT' Gustavsson | 1972-12-10 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Ronnie Nyström | 1972-12-10 (51 år) | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 0 | 0 | 2 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Magnus 'Babyface' Hasselberg | 1985-11-18 (39 år) | 0 | 0 | 2 | ||||
Leif Magnusson | 1981-07-13 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Olsson | 1972-07-18 (52 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Daniel 'Cobra' Steinlechner | 1982-08-30 (42 år) | 0 | 5 | 0 | ||||
Total | 0 | 6 | 2 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Stefan Fagrell | 1986-02-11 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Urban 'Assemblin' Fagrell | 1980-06-04 (44 år) | 0 | 1 | 4 | ||||
Johan Halvarsson | 1981-04-13 (43 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Christoffer Johannessen | 1985-12-17 (38 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Erik Johansson | 1991-04-25 (33 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Andreas Olsson | 1976-09-24 (48 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Wictor 'Players' Örtlund | 1996-05-08 (28 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 7 | 4 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Andreas Nilsson | 1991-03-18 (33 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
5/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 h | Ap-99 | - | Halvarssons | 2 - 3 (Ö) 1 - 0 1 - 2 0 - 1 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
19/1 | |||||||
08:00 h | Riv & Bygg | - | Halvarssons | 3 - 0 0 - 0 3 - 0 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
11:00 h | Flying Hippos | - | Halvarssons | 10 - 2 5 - 1 5 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
2/2 | |||||||
15:00 h | Kiltec | - | Halvarssons | 6 - 4 1 - 2 5 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
9/2 | |||||||
14:00 h | Halvarssons | - | BKA Allstars | 1 - 5 0 - 2 1 - 3 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
2/3 | |||||||
09:00 h | Team Juhlinz | - | Halvarssons | 3 - 6 0 - 4 3 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 4 | 7 | 10 | 41:49 |
2015/16 | Öst | 6 | 8 | 9 | 35:39 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 5:13 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 2:10 |
2014/15 | Källarn | 7 | 8 | 10 | 36:33 |
2014/15 | Väst | 9 | 9 | 6 | 37:49 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 4:12 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2013/14 | Källarn | 5 | 6 | 5 | 16:29 |
2013/14 | Väst | 7 | 8 | 6 | 19:40 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 4:11 |
2012/13 | Källarn | 9 | 8 | 4 | 24:43 |
2012/13 | Väst | 8 | 8 | 3 | 28:44 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 5 | 4 | 0 | 1:18 |
2011/12 | Division 1 | 11 | 11 | 10 | 38:69 |
2016/17 | Väst | 7 | 7 | 3 | 21:62 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 2:15 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 3:5 |
2016/17 | Källarn | 8 | 7 | 0 | 14:47 |