Back | Födelsedag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Jansson | 1985-03-08 (39 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Dennis Lehn | 1984-03-30 (40 år) | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 0 | 2 | 4 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Thomas 'Dragons' Berglund | 1980-06-30 (44 år) | 0 | 5 | 0 | ||||
Alexander '"Borgvik"' Dahlgren | 1995-11-26 (28 år) | 0 | 12 | 4 | ||||
Andreas 'Borgvik' Forsberg | 1994-09-11 (30 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Andreas 'Blå Tomten' Hofflander | 1977-01-26 (47 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Henrik Karjalainen | 1986-07-17 (38 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Alexander Karlsson | 1994-10-13 (30 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Robin 'Borgvik' Lennartsson | 1994-06-24 (30 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Johan Myren | 1982-11-17 (42 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Simon Myren | 1980-12-08 (43 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Fredrik 'Assemblin' Puhilas | 1973-06-30 (51 år) | 0 | 2 | 4 | ||||
Tomas 'CTH' Abraham | 1981-03-12 (43 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 42 | 8 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Christoffer 'Blå Tomten' Kullander | 1994-03-15 (30 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Flying Hippos | - | Borgvik | 2 - 4 1 - 0 1 - 4 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
20/10 | |||||||
12:00 h | Dallas Stars | - | Borgvik | 8 - 7 (Ö) 3 - 1 4 - 6 1 - 0 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
3/11 | |||||||
11:00 h | Borgvik | - | Riv & Bygg | 10 - 1 6 - 0 4 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
14:00 h | Team Juhlinz | - | Borgvik | 3 - 10 1 - 8 2 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
17/11 | |||||||
11:00 h | Monster E | - | Borgvik | 12 - 3 4 - 2 8 - 1 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
24/11 | |||||||
13:00 h | Borgvik | - | Halvarssons | 4 - 1 3 - 1 1 - 0 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
15:00 h | Borgvik | - | BDS Karlstad | 5 - 6 4 - 2 1 - 4 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
09:00 h | Fagerås | - | Borgvik | 11 - 3 6 - 2 5 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 4:17 |
2014/15 | Källarn | 4 | 8 | 14 | 35:29 |
2014/15 | Öst | 9 | 9 | 6 | 28:46 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 7:8 |
2013/14 | Väst | 4 | 8 | 13 | 46:44 |
2013/14 | Superligan | 10 | 9 | 0 | 27:90 |