Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Wålemar | 1980-10-30 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Johan 'Socker' Håkansson | 1983-08-19 (41 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Mathias Blom | 1981-11-04 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael 'Socker' Blom | 1984-09-17 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Jan Gustavsson | 1984-09-26 (40 år) | 0 | 7 | 2 | ||||
Peter 'Socker' Gustafsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christian Nilsson | 1982-12-15 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Fredrik Jonsson | 1984-01-21 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas Leavey | 1992-07-20 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrik Lindberg | 1992-06-14 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Tränare | Födelsedag | |||||||
Peter Linden | 1983-06-30 (41 år) | |||||||
Total |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Flying Hippos | - | Borgvik | 2 - 4 1 - 0 1 - 4 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/10 | |||||||
10:00 h | Flying Hippos | - | Monster E | 3 - 11 1 - 5 2 - 6 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
12:00 h | Flying Hippos | - | BDS Karlstad | 10 - 4 5 - 3 5 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
15:00 h | Flying Hippos | - | Dallas Stars | 2 - 5 1 - 2 1 - 3 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
24/11 | |||||||
09:00 h | Flying Hippos | - | Riv & Bygg | 6 - 2 5 - 1 1 - 1 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
11:00 h | Flying Hippos | - | Halvarssons | 6 - 4 2 - 1 4 - 3 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
12:00 h | Team Juhlinz | - | Flying Hippos | 4 - 2 1 - 1 3 - 1 |
|||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
15/12 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Flying Hippos | 5 - 3 1 - 1 4 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 0:12 |
2013/14 | Källarn | 2 | 7 | 14 | 46:26 |
2013/14 | Väst | 6 | 8 | 9 | 34:39 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 4:8 |
2012/13 | Superligan | 10 | 9 | 3 | 28:64 |
2012/13 | Väst | 5 | 8 | 12 | 30:43 |
2011/12 | Division 1 | 3 | 11 | 19 | 61:41 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 11 | 1 | 0 | 3:7 |