Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan "Stridan" 'IKC' Stridsberg | 1987-03-21 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jonas 'RoB' Pettersson | 1974-05-18 (50 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Jonathan 'RoB' Edvardsson | 1986-05-29 (38 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Henrik 'RoB' Jansson | 1984-01-18 (40 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Mikael Karlsson | 1984-06-18 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 4 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Jouni Kaukonen | 1983-08-06 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Linus Lindqvist | 1986-11-14 (38 år) | 0 | 2 | 20 | ||||
Rasmus 'RoB' Persson | 1983-01-29 (41 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Marcus 'RoB' Ågren | 1985-06-13 (39 år) | 0 | 3 | 2 | ||||
Henric 'RoB' Dahlöv | 1978-11-29 (45 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Jörgen Möller | 1983-02-14 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas 'RoB' Olsson | 1985-04-03 (39 år) | 0 | 5 | 0 | ||||
Peter 'RoB' Olsson | 1985-04-11 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders 'RoB' Tollesby | 1985-11-07 (39 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 13 | 22 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Johan Larsson | 1982-12-04 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Richard Morero | 1986-08-11 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
20/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | Monster E | - | Riv & Bygg | 9 - 1 4 - 0 5 - 1 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
3/11 | |||||||
11:00 h | Borgvik | - | Riv & Bygg | 10 - 1 6 - 0 4 - 1 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
13:00 h | Riv & Bygg | - | Team Juhlinz | 2 - 3 1 - 2 1 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
13:00 h | Riv & Bygg | - | Dallas Stars | 3 - 9 2 - 7 1 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
17/11 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Riv & Bygg | 11 - 3 4 - 1 7 - 2 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
24/11 | |||||||
09:00 h | Flying Hippos | - | Riv & Bygg | 6 - 2 5 - 1 1 - 1 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
1/12 | |||||||
10:00 h | Riv & Bygg | - | Halvarssons | 5 - 3 2 - 1 3 - 2 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
10:00 h | BDS Karlstad | - | Riv & Bygg | 6 - 2 3 - 1 3 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 3:13 |
2014/15 | Källarn | 9 | 8 | 1 | 18:46 |
2014/15 | Väst | 8 | 9 | 7 | 23:63 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:11 |
2013/14 | Källarn | 7 | 6 | 3 | 12:37 |
2013/14 | Väst | 9 | 8 | 3 | 19:57 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 2:10 |
2012/13 | Väst | 9 | 8 | 0 | 21:81 |
2012/13 | Källarn | 7 | 8 | 8 | 38:51 |