Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micke 'DBT' Gustavsson | 1972-12-10 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Ronnie Nyström | 1972-12-10 (51 år) | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 0 | 0 | 2 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Stefan Fagrell | 1986-02-11 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Magnus 'Babyface' Hasselberg | 1985-11-18 (39 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Leif Magnusson | 1981-07-13 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel 'Cobra' Steinlechner | 1982-08-30 (42 år) | 0 | 1 | 2 | ||||
Total | 0 | 2 | 2 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Johan Halvarsson | 1981-04-13 (43 år) | 0 | 7 | 0 | ||||
Christoffer Johannessen | 1985-12-17 (38 år) | 0 | 1 | 2 | ||||
Andreas Olsson | 1976-09-24 (48 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Olsson | 1972-07-18 (52 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Wictor 'Players' Örtlund | 1996-05-08 (28 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 11 | 2 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Erik Johansson | 1991-04-25 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Nilsson | 1991-03-18 (33 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | |||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
Urban 'Assemblin' Fagrell | 1980-06-04 (44 år) | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 1 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 h | BDS Karlstad | - | Halvarssons | 2 - 3 1 - 1 1 - 2 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
3/11 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Halvarssons | 9 - 0 5 - 0 4 - 0 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
10:00 h | Monster E | - | Halvarssons | 4 - 2 1 - 1 3 - 1 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
17/11 | |||||||
12:00 h | Dallas Stars | - | Halvarssons | 8 - 2 4 - 0 4 - 2 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
24/11 | |||||||
11:00 h | Flying Hippos | - | Halvarssons | 6 - 4 2 - 1 4 - 3 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
13:00 h | Borgvik | - | Halvarssons | 4 - 1 3 - 1 1 - 0 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
1/12 | |||||||
10:00 h | Riv & Bygg | - | Halvarssons | 5 - 3 2 - 1 3 - 2 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
12:00 h | Team Juhlinz | - | Halvarssons | 2 - 4 0 - 3 2 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 4 | 7 | 10 | 41:49 |
2015/16 | Öst | 6 | 8 | 9 | 35:39 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 5:13 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 2:10 |
2014/15 | Källarn | 7 | 8 | 10 | 36:33 |
2014/15 | Väst | 9 | 9 | 6 | 37:49 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 4:12 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2013/14 | Källarn | 5 | 6 | 5 | 16:29 |
2013/14 | Väst | 7 | 8 | 6 | 19:40 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 4:11 |
2012/13 | Källarn | 9 | 8 | 4 | 24:43 |
2012/13 | Väst | 8 | 8 | 3 | 28:44 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 5 | 4 | 0 | 1:18 |
2011/12 | Division 1 | 11 | 11 | 10 | 38:69 |
2016/17 | Väst | 7 | 7 | 3 | 21:62 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 2:15 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 3:5 |
2016/17 | Källarn | 8 | 7 | 0 | 14:47 |