Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias 'Gule' Gustafsson | 1990-06-28 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Stefan 'Fredros' Pihlstrom | 1976-01-20 (48 år) | 0 | 0 | 4 | ||||
Andreas 'Ante' Hellenrud | 1975-07-08 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Juhlin | 1970-05-01 (54 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 4 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Andreas '"Julinz"' Johansson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Jimmie Lundberg | 1990-10-26 (34 år) | 0 | 5 | 4 | ||||
Tobias 'GAIF' Nilsson | 1990-06-09 (34 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Filip Stegander | - | 0 | 2 | 0 | ||||
Rasmus Grimm | 1993-10-26 (31 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Magnus Juhlin | 1973-01-05 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcus Lindqvist | 1975-01-15 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Roger Olsson | 1966-10-12 (58 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 15 | 4 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Robin 'Glänne' Juhlin | 1993-10-18 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Henrik 'Gule' Karlsson | 1974-01-19 (50 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | Monster E | - | Team Juhlinz | 7 - 4 4 - 2 3 - 2 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
20/10 | |||||||
09:00 h | Team Juhlinz | - | Fagerås | 2 - 12 1 - 5 1 - 7 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/10 | |||||||
08:00 h | Team Juhlinz | - | Dallas Stars | 2 - 8 1 - 6 1 - 2 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
3/11 | |||||||
13:00 h | Riv & Bygg | - | Team Juhlinz | 2 - 3 1 - 2 1 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
14:00 h | Team Juhlinz | - | Borgvik | 3 - 10 1 - 8 2 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
17/11 | |||||||
13:00 h | Team Juhlinz | - | BDS Karlstad | 2 - 4 1 - 2 1 - 2 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
1/12 | |||||||
12:00 h | Team Juhlinz | - | Halvarssons | 2 - 4 0 - 3 2 - 1 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
12:00 h | Team Juhlinz | - | Flying Hippos | 4 - 2 1 - 1 3 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Väst | 7 | 9 | 9 | 26:52 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 3:13 |
2013/14 | Källarn | 6 | 6 | 3 | 27:39 |
2013/14 | Väst | 8 | 8 | 6 | 22:49 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:16 |
2012/13 | Källarn | 8 | 8 | 7 | 29:45 |
2012/13 | Väst | 6 | 8 | 9 | 45:58 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 34 | 0 | 0 | 0:0 |
2011/12 | Division 2 | 5 | 9 | 13 | 41:50 |