Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas 'Hornets' Hammarsjö | 1978-10-09 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jonas 'Tolita' Axelsson | 1986-11-13 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan 'Heroes' Ekberg | 1985-08-12 (39 år) | 0 | 3 | 2 | ||||
Dan Kjörsvik | 1975-02-15 (49 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Fredrik Nilsson | 1978-02-09 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Christian Bergström | 1978-02-16 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Filip Bergström | 1990-04-03 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Magnus Edberg | 1977-09-04 (47 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Fredrik Jonsson | 1977-01-03 (47 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
John 'Tolita' Lindgren | 1984-08-02 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Josef 'Tolita' Bergström | 1982-02-07 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas '"KTG"' Olsson | 1979-04-27 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 h | Dallas Stars | - | Fagerås | 5 - 10 - 2 - 6 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
20/10 | |||||||
07:00 h | BDS Karlstad | - | Fagerås | 3 - 4 2 - 1 2 - 2 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
09:00 h | Team Juhlinz | - | Fagerås | 2 - 12 1 - 5 1 - 7 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
3/11 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Halvarssons | 9 - 0 5 - 0 4 - 0 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
10:00 h | Fagerås | - | Monster E | 3 - 4 (Ö) 1 - 1 2 - 2 0 - 1 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
17/11 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Riv & Bygg | 11 - 3 4 - 1 7 - 2 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
09:00 h | Fagerås | - | Borgvik | 11 - 3 6 - 2 5 - 1 |
|||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
15/12 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Flying Hippos | 5 - 3 1 - 1 4 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 8:9 |
2013/14 | Slutspel | 4 | 1 | 2 | 3:2 |
2013/14 | Superligan | 5 | 9 | 16 | 65:51 |
2013/14 | Väst | 1 | 8 | 22 | 65:23 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 7 | 7:6 |
2013 | Länscupen - Grupp | 4 | 4 | 6 | 5:5 |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 9 | 1 | 0 | 2:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 2 | 1 | 3 | 5:1 |
2012/13 | Superligan | 4 | 9 | 15 | 49:42 |
2012/13 | Väst | 1 | 8 | 24 | 74:20 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 15 | 1 | 0 | 1:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 12 | 14:1 |
2011/12 | Division 1 | 1 | 11 | 30 | 73:44 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 2 | 3 | 6 | 20:8 |
2024/2025 | Superligan | 11 | 1 | 0 | 2:5 |