Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Pakkarinen | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jonas 'Tolita' Axelsson | 1986-11-13 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jörgen 'Dragons' Hallgren | 1978-12-07 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik Nilsson | 1978-02-09 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Christian Bergström | 1978-02-16 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Filip Bergström | 1990-04-03 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tommy Boström | 1986-01-12 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas Florqvist | 1981-02-17 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
John 'Tolita' Lindgren | 1984-08-02 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
David Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonathan Ottosson | 1991-04-04 (33 år) | 0 | 5 | 0 | ||||
Total | 0 | 5 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Josef 'Tolita' Bergström | 1982-02-07 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas '"KTG"' Olsson | 1979-04-27 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Fagerås | - | Örrby | 7 - 6 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
08:00 | Fagerås | - | Wiggos | 2 - 4 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
09:00 | Fagerås | - | GH-Canucks | 5 - 4 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
09:00 | Flying Hippos | - | Fagerås | 3 - 5 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
3/2 | |||||||
10:00 | Fagerås | - | Ap-99 | 1 - 7 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
12:00 | Fagerås | - | Dallas Stars | 13 - 0 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
13:00 | TT-Tolita | - | Fagerås | 6 - 3 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
11:00 | Monster E | - | Fagerås | 9 - 5 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
10/3 | |||||||
12:00 | Fagerås | - | Värmskog | 8 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 8:9 |
2013/14 | Slutspel | 4 | 1 | 2 | 3:2 |
2013/14 | Superligan | 5 | 9 | 16 | 65:51 |
2013/14 | Väst | 1 | 8 | 22 | 65:23 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 7 | 7:6 |
2013 | Länscupen - Grupp | 4 | 4 | 6 | 5:5 |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 9 | 1 | 0 | 2:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 2 | 1 | 3 | 5:1 |
2012/13 | Superligan | 4 | 9 | 15 | 49:42 |
2012/13 | Väst | 1 | 8 | 24 | 74:20 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 15 | 1 | 0 | 1:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 12 | 14:1 |
2011/12 | Division 1 | 1 | 11 | 30 | 73:44 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 2 | 3 | 6 | 20:8 |
2024/2025 | Superligan | 11 | 1 | 0 | 2:5 |