Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik "Eson" Eriksson | 1985-03-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Magnus 'Babyface' Hasselberg | 1985-11-18 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas 'Wiggen' Wignell | 1961-02-07 (63 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Thommie Wignell | 1994-05-01 (30 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Christoffer 'Wiggen' Wignell | 1985-02-12 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Cimmie Wignell | 1987-01-05 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin Wignell | 1989-03-01 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Patrik Häggbom | 1991-04-18 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Pelle Olsson | 1992-05-16 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | GH-Canucks | - | Wiggos | 6 - 3 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
08:00 | Fagerås | - | Wiggos | 2 - 4 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
13:00 | Wiggos | - | Flying Hippos | 6 - 5 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
15:00 | Wiggos | - | Dallas Stars | 5 - 6 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
3/2 | |||||||
11:00 | Monster E | - | Wiggos | 6 - 5 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
14:00 | Ap-99 | - | Wiggos | 6 - 3 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
10:00 | Värmskog | - | Wiggos | 3 - 5 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
10/3 | |||||||
08:00 | TT-Tolita | - | Wiggos | 6 - 6 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
09:00 | Örrby | - | Wiggos | 5 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 9:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 9 | 1 | 1 | 2:3 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 3:3 |
2012/13 | Väst | 2 | 8 | 19 | 58:28 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 12 | 1 | 0 | 2:4 |
2012/13 | Superligan | 8 | 9 | 10 | 40:45 |