Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocke Sellstedt | 1987-05-14 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Tobias 'GHC' Bredsberg | 1990-08-26 (34 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Thomas 'Glund' Emtfeldt | 1989-07-07 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Viktor Haglund | 1989-05-12 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Hampus Skoglund | 1991-03-21 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin 'Glund' Svensson | 1989-11-10 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik 'GHC' Wikman | 1989-06-22 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Linus "Nitti" 'CaMa' Alfredsson | 1990-09-02 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christian 'Glund' Floden | 1989-05-26 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christoffer Johansson | 1989-05-08 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Victor 'Glund' Lantz | 1989-05-16 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Felix Nyåker | 1990-02-03 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastian 'Monster' Pettersson | 1990-05-08 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert 'KTB' Salomonsson | 1990-09-24 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin Svensson | 1989-05-09 (35 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Alexander 'Glund' Weber | 1988-11-30 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Harry Hardelin | 1997-04-03 (27 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Sunesson | 1989-09-08 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | GH-Canucks | - | Wiggos | 6 - 3 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
09:00 | Fagerås | - | GH-Canucks | 5 - 4 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
08:00 | TT-Tolita | - | GH-Canucks | 4 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
13:00 | GH-Canucks | - | Dallas Stars | 7 - 3 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
10/2 | |||||||
10:00 | Värmskog | - | GH-Canucks | 2 - 5 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
16:00 | Monster E | - | GH-Canucks | 5 - 5 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
09:00 | Ap-99 | - | GH-Canucks | 5 - 6 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
3/3 | |||||||
10:00 | Örrby | - | GH-Canucks | 5 - 2 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
13:00 | GH-Canucks | - | Flying Hippos | 10 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 2 | 1 | 0 | 2:9 |
2015/16 | Källarn | 1 | 7 | 19 | 72:23 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 9 | 11:3 |
2015/16 | Väst | 5 | 7 | 8 | 25:42 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 6 | 1 | 3 | 1:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 7 | 6:5 |
2014/15 | Superligan | 5 | 9 | 15 | 34:45 |
2014/15 | Öst | 4 | 9 | 17 | 55:39 |
2014/15 | Slutspel | 15 | 1 | 0 | 2:7 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 7 | 1 | 2 | 2:1 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 8 | 8:2 |
2013/14 | Slutspel | 3 | 1 | 3 | 5:4 |
2013/14 | Superligan | 2 | 9 | 19 | 46:39 |
2013/14 | Öst | 5 | 7 | 12 | 33:32 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 7 | 1 | 3 | 1:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 7 | 5:5 |
2012/13 | Väst | 3 | 8 | 19 | 46:31 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 1 | 1 | 3 | 6:1 |
2012/13 | Superligan | 3 | 9 | 16 | 47:37 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 4 | 1 | 3 | 2:0 |
2017/2018 | Superligan | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 9:5 |
2019 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:5 |
2017 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 5:5 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 5 | 1 | 3 | 2:1 |
2018/2019 | Superligan | 14 | 1 | 0 | 4:8 |
2016/17 | Superligan | 7 | 1 | 0 | 5:6 |
2019/2020 | Superligan | 19 | 1 | 0 | 3:7 |
2018 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 10:5 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Superligan | 7 | 7 | 5 | 27:37 |
2019/2020 | Superligan | 6 | 9 | 13 | 24:37 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 26 | 1 | 0 | 2:4 |
2018 | SFC - Gruppspel | 5 | 4 | 0 | 3:15 |
2016/17 | Väst | 4 | 7 | 11 | 41:31 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 9 | 15:5 |
2018/2019 | Grundserie | 6 | 11 | 17 | 82:48 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 61 | 1 | 0 | 1:2 |
2019/2020 | Öst | 1 | 8 | 19 | 46:14 |
2017/2018 | Grundserie | 8 | 16 | 27 | 98:87 |
2017/2018 | Källarn | 3 | 1 | 0 | 3:4 |