Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas "Gratängen" 'AP-99' Jonsson | 1984-05-14 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Joel Skoglund | 1986-06-23 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Adam 'AP-99' Modén | 1989-11-10 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jim 'AP-99' Svärd | 1984-05-12 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Krister 'AP-99' Svensson | 1967-06-22 (57 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicklas Wilke | 1984-07-08 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Henrik 'AP-99' Jacobsson | 1986-05-12 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik 'AP-99' Jansson | 1984-08-21 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel 'AP-99' Jonsson | 1985-03-03 (39 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
David 'AP-99' Jonsson | 1986-11-20 (38 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Alexander Polleryd | 1986-09-24 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Timmy 'AP-99' Rennblad | 1974-03-22 (50 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Björn Wollarz | 1982-04-08 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Daniel Bengtsson | 1984-05-23 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anton Fallbråten | 1987-04-23 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christian Jonsson | 1987-09-07 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas 'AP-99' Östlund | 1985-02-18 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Monster E | - | Ap-99 | 7 - 4 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
14:00 | Ap-99 | - | TT-Tolita | 2 - 4 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
15:00 | Ap-99 | - | Flying Hippos | 5 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
11:00 | Ap-99 | - | Värmskog | 5 - 5 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
3/2 | |||||||
10:00 | Fagerås | - | Ap-99 | 1 - 7 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
10/2 | |||||||
11:00 | Ap-99 | - | Dallas Stars | 2 - 7 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
14:00 | Ap-99 | - | Wiggos | 6 - 3 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
09:00 | Ap-99 | - | GH-Canucks | 5 - 6 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
3/3 | |||||||
12:00 | Örrby | - | Ap-99 | 3 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Superligan | 5 | 8 | 12 | 38:30 |
2015/16 | Väst | 2 | 7 | 15 | 47:24 |
2015/16 | Superligan | 7 | 1 | 0 | 3:9 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 7 | 4:3 |
2014/15 | Öst | 1 | 9 | 22 | 72:31 |
2014/15 | Slutspel | 2 | 3 | 5 | 15:14 |
2014/15 | Superligan | 3 | 9 | 18 | 60:31 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 3 | 1 | 3 | 2:1 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 6 | 6:5 |
2013/14 | Källarn | 4 | 6 | 11 | 34:25 |
2013/14 | Öst | 6 | 7 | 6 | 26:31 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 9:1 |
2012/13 | Superligan | 7 | 9 | 10 | 37:38 |
2012/13 | Öst | 2 | 8 | 18 | 40:29 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 11 | 1 | 0 | 7:8 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 9 | 2 | 3 | 3:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 10 | 5:2 |
2011/12 | Division 1 | 10 | 11 | 10 | 46:67 |
2011/12 | Kvalspel 2011/2012 | 3 | 1 | 0 | 3:4 |
2016 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 11:3 |
2021/2022 | Superligan | 4 | 11 | 20 | 44:46 |
2017 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 4 | 5:7 |
2023/2024 | Superligan | 5 | 10 | 17 | 41:40 |
2018/2019 | Superligan | 4 | 1 | 2 | 3:2 |
2020/2021 | Superligan | 6 | 1 | 3 | 6:4 |
2016/17 | Superligan | 9 | 1 | 0 | 0:7 |
2022/2023 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 5:3 |
2018/2019 | Grundserie | 5 | 11 | 21 | 59:40 |
2019/2020 | Superligan | 5 | 1 | 2 | 4:3 |
2016/17 | Superligan | 6 | 7 | 6 | 26:38 |
2022/2023 | Superligan | 4 | 9 | 14 | 33:37 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 42 | 1 | 0 | 0:2 |
2019/2020 | Superligan | 4 | 9 | 17 | 25:23 |
2016/17 | Öst | 2 | 7 | 17 | 34:16 |
2022 | Power Cup - Slutspel | 33 | 1 | 0 | 0:4 |
2018 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 6 | 12:7 |
2024/2025 | Superligan | 10 | 1 | 0 | 2:3 |
2019/2020 | Öst | 5 | 8 | 14 | 21:17 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 10 | 2 | 3 | 3:3 |
2022 | Power Cup - Grupp | 2 | 3 | 6 | 8:5 |
2017/2018 | Grundserie | 11 | 16 | 22 | 79:61 |
2023/2024 | Superligan | 5 | 1 | 1 | 4:5 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 5:0 |
2021/2022 | Superligan | 3 | 1 | 3 | 7:5 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 59 | 1 | 0 | 0:2 |
2023/2024 | Superligan | 30 | 1 | 0 | 0:2 |
2019 | Power Cup - Grupp | 4 | 5 | 5 | 9:12 |